Go ginearálta, féadfaidh praghas feadáin tíotáiniam a bheith idir na mílte dollar agus na céadta dollar in aghaidh an chileagraim, agus ní mór an praghas sonrach a dhearbhú bunaithe ar choinníollacha iarbhír.
Ós rud é go n-athróidh praghas feadáin tíotáiniam le hathruithe sa mhargadh, moltar duit dul i gcomhairle le seirbhís do chustaiméirí ar líne nó seiceáil coinníollacha ábhartha an mhargaidh sula gceannaítear iad chun an fhaisnéis praghais is déanaí a fháil.
Fachtóirí a dhéanann difear do phraghas feadáin tíotáiniam
Grád ábhair
Athraíonn praghas feadáin tíotáiniam ag brath ar a chomhdhéanamh agus a gcineál cóimhiotail. Mar shampla, beidh éagsúlacht idir praghsanna tíotáiniam íon (amhail GR1, GR2) agus gráid éagsúla cóimhiotail tíotáiniam (amhail GR5, GR7, Ti-6Al-4V, etc.). Go suntasach difriúil.
Sonraíochtaí méide
Bíonn tionchar díreach ag trastomhas seachtrach, tiús bhalla agus fad an fheadáin tíotáiniam ar an bpraghas. Go ginearálta, dá tanaí an tiús bhalla, is airde an praghas.
Éileamh an mhargaidh
Cuirfidh éileamh an mhargaidh agus soláthar feadáin tíotáiniam faoi deara luaineachtaí praghais. Mar shampla, nuair a mhéadaíonn an t-éileamh ar fheadáin tíotáiniam i dtionscail aeraspáis, leighis, ceimiceacha agus eile, féadfaidh praghsanna ardú.
Próiseas táirgthe
Beidh tionchar ag modh táirgthe píopaí tíotáiniam (cosúil le píopaí gan uaim nó píopaí táthaithe) ar an gcostas freisin. De ghnáth, beidh praghas na bpíopaí tíotáiniam gan uaim níos airde ná an praghas ar phíopaí tíotáiniam táthaithe.
Cainníocht ceannaigh
Agus iad ag ceannach ar an mórchóir, féadfaidh soláthraithe lascainí a sholáthar, agus mar sin tá an chainníocht cheannaigh ina fhachtóir tábhachtach freisin a dhéanann difear don phraghas.
Cainéil a cheannach
Tá straitéisí praghsála éagsúla ag soláthraithe agus réigiúin éagsúla. Moltar comparáid a dhéanamh thar bhealaí iolracha.
Feadáin tSín Tíotáiniam Monaróirí Soláthraithe Monarcha

Is monaróir é ár gcuideachta atá ag speisialú i dtaighde agus forbairt, táirgeadh agus díolachán feadáin tíotáiniam éagsúla. Tá trealamh táirgeachta chun cinn agus foireann theicniúil againn, agus táimid tiomanta do réitigh feadán tíotáiniam ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí.
I measc ár dtáirgí tá feadáin tíotáiniam gan uaim, feadáin tíotáiniam táthaithe, feadáin cóimhiotail tíotáiniam, agus feadáin tíotáiniam saincheaptha speisialta. Úsáidtear ár gcuid táirgí go forleathan i aeraspáis, trealamh leighis, tionscal ceimiceach, innealtóireacht mhara, tionscal feithicleach agus réimsí eile.
Sonraí Teagmhála
WhatsApp:8613636823845
R-phost:haibowelljs@163.com
WeChat:13636823845
| Shaanxi Haiboweier Co Teicneolaíocht Ábhar Miotail, Ltd Liosta praghsanna feadán tíotáiniam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trastomhas ainmniúilDN | Trastomhas seachtrach (mm) | tiús balla (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||
| Taispeánann an tábla seo a leanas na praghsanna a fhreagraíonn do thrastomhas seachtrach agus tiús bhalla. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 185 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 18 | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 25 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 32 | 145 | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 38 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 45 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 57 | - | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 76 | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 89 | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 108 | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 133 | - | - | - | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | - | - | - | - | - |
| 150 | 159 | - | - | - | - | - | 210 | 210 | - | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - |
| 200 | 219 | - | - | - | - | - | 210 | 210 | - | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - |
| 250 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 |
| 300 | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 265 | 260 | 260 | 260 | 255 | 250 | 240 | 240 | 235 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | |
| 350 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | - | 275 | - | 265 | 260 | 255 | 245 | 245 | 240 | 240 | 235 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 |
| 400 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | 285 | - | 275 | 270 | 265 | 255 | 255 | 250 | 250 | 245 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 |
| 450 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | 295 | - | 275 | 270 | 265 | 255 | 255 | 250 | 250 | 245 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 |
| 500 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 270 | 265 | 255 | 255 | 250 | 250 | 245 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 |
| 600 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 270 | 265 | 255 | 255 | 250 | 250 | 245 | 245 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 |
| Dáta tiomsaithe: 30 Eanáir, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nótaí: 1. Is iad na sonraíochtaí agus na praghsanna comhfhreagracha atá sa tábla thuas. 2. Ní hé an praghas seo an praghas deiridh agus déanfar é a choigeartú bunaithe ar fhachtóirí an mhargaidh. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí praghsanna feadán tíotáiniam is gairmiúla sa tSín, tá seirbhís mhaith agus praghas iomaíoch le feiceáil againn. Le do thoil a bheith cinnte praghas feadán tíotáiniam ardchaighdeáin a cheannach ar díol anseo ónár mhonarcha. Chomh maith leis sin, tá seirbhís saincheaptha ar fáil.




